
Prijslijst
Overzicht van de prijzen voor 2020
Type voertuig | Tarief | |
---|---|---|
Personen auto | € 15,00 | ex. 21% btw |
Bestelbus | € 19,50 | ex. 21% btw |
Bestelbus Groot | € 26,80 | ex. 21% btw |
Camper / Bus | € 23,14 | ex. 21% btw |
Camper/Caravan | € 35,- | ex. 21% btw |
Trekker | € 36,50 | ex. 21% btw |
Trekker met oplegger | € 54,50 | ex. 21% btw |
Oplegger | € 35,00 | ex. 21% btw |
Motorwagen | € 41,- | ex. 21% btw |
Motorwagen met aanhanger | € 61,- | ex. 21% btw |
Kipper motorwagen | € 48,00 | ex. 21% btw |
Kipper trekker met oplegger | € 63,50 | ex. 21% btw |
LangZwaarVoertuig (LZV) | € 77,00 | ex. 21% btw |
Touringcar | € 35,00 | ex. 21% btw |
Tank / Bulk motorwagen | € 54,50 / € 69,90 | ex. 21% btw |
Tank / Bulk trekker met oplegger | € 71,00 / € 85,70 | ex. 21% btw |
Tank / Bulk combi | € 78,00 / € 94,50 | ex. 21% btw |
Trekker met oplegger (B/E combi) | € 40,50 | ex. 21% btw |
Reinigen binnenzijde volgens HACCP | Tarief | |
---|---|---|
Vloer motorwagen/oplegger/combi | € 22,50 / € 35,- / € 41,30 | ex. 21% btw |
Vloer en wanden motorwagen/oplegger/combi | € 33,- / € 42,50 / € 56,50 | ex. 21% btw |
Bestelbus | € 16,80 | ex. 21% btw |
VOOR OVERIGE PRIJSSTELLINGEN KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN

Aalsmeer
Afmijnstraat 4
1187 ZZ Amstelveen
020 – 3035112

Bodegraven
Europaweg 1e
2411 NE Bodegraven
0172 – 619499

Ede
Francis Baconstraat 2
6718 XA Ede
0318 – 452 282

Rotterdam
Tweedweg 20
3197 LM Rotterdam-Botlek
010 – 2967764

Utrecht
Reactorweg 27
3542 AD Utrecht
030 – 7740744
